| Cursos y Seminarios: Septiembre 2016 | Día y Horario |
|---|---|
| DESARROLLO DE MÉTODOS ANALÍTICOS POR HPLC | 5, 6, 12 y 13 de septiembre de 17:30 a 20:00 hs. |
| DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS EN GCMS | 9 de septiembre de 8:30 a 13:30 hs. |
| INTRODUCCIÓN A ICP OES (PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE CON DETECCIÓN ÓPTICA) | 14 y 15 de septiembre de 9:00 a 16:30 hs. |
| IMPLEMENTACIÓN DE SIX SIGMA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. ESTUDIO DE CASO | 16 de septiembre de 9:00 a 13:00 hs. |
| INTRODUCCIÓN A LA ESPECTROMETRÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADAS DE FOURIER (FTIR) | 20 al 23 de septiembre de 8:30 a 17:00 hs. |
| INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 17025 Y APLICACIÓN DE MÉTODOS HACH | 27 de septiembre de 9:00 a 12:00 hs. |
| CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL ANALÍTICO (AIQ: DQ, IQ, OQ, PT/PQ) | 30 de septiembre de 13:00 a 17:00 hs. |
Descargue el Cronograma de Capacitación completo en la versión PDF haciendo clic aquí
