Experimental
Se prepararon mezclas estándar diluyendo 18 tipos de haluros de alquilo en metanol, logrando concentraciones de 0,2, 2, 10, 20 y 100 µg/mL. Se preparó una solución estándar interna diluyendo fluorobenceno en metanol en una concentración de 20 µg/mL. Se prepararon muestras colocando 20 mg de los ingredientes farmacéuticos en un vial de 20 mL con tapa a rosca, diluyéndola con 10 mL de agua Milli-Q, agregando 10 µL de la solución estándar interna, y finalmente sellando el vial con su tapa magnética.
También se prepararon muestras estándar acuosas agregando 10 µL de cada mezcla de haluros de alquilo y 10 µL de la solución estándar interna a 10 mL de agua Milli-Q. Las concentraciones de estas muestras acuosas fueron de 0,2, 2, 10, 20 y 100 ng/mL, equivalentes a concentraciones de 0,1, 1, 5, 10 y 50 ng/mg en los ingredientes farmacéuticos activos.
Condiciones analíticas
Para la medición se utilizó el modo FASST (“Fast Automated Scan/SIM Type”), que permite realizar mediciones de tipo Scan y SIM en forma simultánea. Las condiciones analíticas se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Condiciones Analíticas
| GC-MS | GCMS-QP2010 Ultra | 
| Muestreador automático | AOC-5000 Plus (HS) | 
| Columna | Rtx-1 (60 m, 0,25 mm d.i., 1,0 µm | 
| Inserto de vidrio | tipo Split, desactivado, con lana de vidrio | 
| AOC-5000 Plus (HS) | |
| Temperatura de incubación | 80ºC | 
| Tiempo de incubación | 30 min | 
| Temperatura de la jeringa | 100ºC | 
| Velocidad del agitador | 250 rpm | 
| Velocidad de llenado | 500 µL/s | 
| Tiempo de ascenso de la muestra | 500 ms | 
| Injectar en | GC inyector 1 | 
| Velocidad de inyección | 500 µL/s | 
| Retraso de pre-inyección | 500 ms | 
| Tiempo de limpieza de jeringa | 5 min | 
| Tiempo de corrida | 25 min | 
| Volumen de inyección | 1 mL | 
| GC | |
| Temperatura de inyección | 230ºC | 
| Temperatura del horno | 40ºC (2 min) -> (20ºC/min) -> 250ºC (4 min) | 
| Modo de inyección | Split | 
| Gas portador | Helio | 
| Modo de control del flujo | Velocidad lineal (25,5 cm/s) | 
| Relación de split | 10 | 
| MS | |
| Temperatura de interfaz | 230ºC | 
| Temperatura de la fuente de iones | 230ºC | 
| Modo de sintonía | Alta sensibilidad | 
| Modo de medición | FASST | 
| Rango de barrido de masas | m/z 30-270 | 
| Duración del evento Scan | 0,05 s | 
| Velocidad de barrido | 10.000 u/s | 
| Duración del evento SIM | 0,3 s | 
| Monitoreo SIM *m/z* : | |
| Clorometano | 50, 52 | 
| Cloruro de vinilo | 62, 64 | 
| 2-Cloropropano | 43, 78 | 
| Iodometano | 142, 127 | 
| 1-Cloropropano | 42, 78 | 
| trans-1,2-dicloroetileno | 61, 96 | 
| 2-Bromopropano | 43, 122 | 
| cis-Dicloroetileno | 61, 96 | 
| 2-Cloroacrilonitrilo | 87, 52 | 
| 1-Cloro-2-metilpropeno | 55, 90 | 
| 1-Bromopropano | 43, 122 | 
| 2-Iodopropano | 43, 170 | 
| Fluorobenceno | 96, 70 | 
| 1-Bromo-2-metilpropeno | 55, 134 | 
| 1-Iodopropano | 43, 170 | 
| trans-1,2-Dibromoetileno | 186, 105 | 
| cis-1,2-Dibromoetileno | 186, 105 | 
| trans-3-Bromo-2-metilacrilonitrilo | 66, 145 | 
| cis-3-Bromo-2-metilacrilonitrilo | 66, 145 | 
En la Fig. 1 se muestra el cromatograma de corriente total de iones (TIC) de la solución acuosa estándar en una concentración de 100 ng/mL (equivalente a una concentración de 50 ng/mg en los ingredientes farmacéuticos activos). En la Fig. 2 se muestran los cromatogramas SIM de los seis componentes típicos en la solución acuosa estándar en una concentración de 0.2 ng/mL (equivalente a una concentración de 0,1 ng/mg en los ingredientes farmacéuticos activos).
 Figura 1: Cromatograma de la corriente total de iones
 Figura 1: Cromatograma de la corriente total de iones
| ID | Componente | Tiempo de retención | 
| 1 | Clorometano | 4,391 | 
| 2 | Cloruro de vinilo | 4,590 | 
| 3 | 2-Cloropropano | 5,700 | 
| 4 | Iodometano | 5,938 | 
| 5 | 1-Cloropropano | 6,258 | 
| 6 | trans-1,2-dicloroetileno | 6,507 | 
| 7 | 2-Bromopropano | 6,744 | 
| 8 | cis-Dicloroetileno | 7,041 | 
| 9 | 2-Cloroacrilonitrilo | 7,051 | 
| 10 | 1-Cloro-2-metilpropeno | 7,313 | 
| 11 | 1-Bromopropano | 7,367 | 
| 12 | 2-Iodopropano | 8,049 | 
| 13 | Fluorobenceno | 8,068 | 
| 14 | 1-Bromo-2-metilpropeno | 8,476 | 
| 15 | 1-Iodopropano | 8,672 | 
| 16 | trans-1,2-Dibromoetileno | 8,994 | 
| 17 | cis-1,2-Dibromoetileno | 9,386 | 
| 18 | trans-3-Bromo-2-metilacrilonitrilo | 10,088 | 
| 19 | cis-3-Bromo-2-metilacrilonitrilo | 10,671 | 
 Figura 2: Cromatograma de masas SIM típico para una concentración de 0.1 ng/mg en ingredientes activos farmacéuticos
 Figura 2: Cromatograma de masas SIM típico para una concentración de 0.1 ng/mg en ingredientes activos farmacéuticos
 


